(资料图片)
2023年3月27日,博拓生物发生了4笔大宗交易,总成交34.51万股,成交金额1393.52万元,成交均价40.38元。当日收盘报价44.13元,涨幅0.94%,成交金额2309.58万元;大宗交易成交金额占当日成交金额60.34%,折价8.50%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.82万 | 510.11万 | 22.09 | 39.79 | 44.13 | -9.83 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 2 | 11.61万 | 461.96万 | 20.00 | 39.79 | 44.13 | -9.83 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 3 | 5.50万 | 221.21万 | 9.58 | 40.22 | 44.13 | -8.86 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 4 | 4.58万 | 200.24万 | 8.67 | 43.72 | 44.13 | -0.93 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月27日,上海机场、巨星科技、晶澳科技、盛达资源、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 1 | 49.35 | 55.07 | -10.39 | 3930.65万 | 19.40亿 | 266.27 |
| 002444 | 巨星科技 | 2 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 1055.65万 | 2.02亿 | 68.90 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 54.10 | 57.00 | -5.09 | 314.20万 | 1.70亿 | 14.36 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 15.88 | 16.72 | -5.02 | 1044.00万 | 1.66亿 | 104.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 7 | 181.90 | 186.39 | -2.41 | 88.05万 | 1.60亿 | 4.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华东经贸网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com